Angsa Emas Pemasaran Konten: Basis Data Konten - DigitalMarketer
Diterbitkan: 2021-07-02Pemasaran konten adalah binatang yang penasaran. Di satu sisi Anda harus memiliki informasi berkualitas yang dibutuhkan dan diinginkan oleh audiens Anda. Di sisi lain, Anda membutuhkan BANYAK itu. Bagaimana Anda bisa menangani dikotomi ini dengan harga terjangkau?
Anda perlu membuat aliran konten.
Membuat sungai berarti menghasilkan beberapa aliran konten pendukung yang memperkuat aliran keseluruhan dan volume informasi online.
Setiap halaman situs web Anda memiliki nilai dan potensi mesin pencari, termasuk kategori utama, subkategori, dan halaman individual; jika Anda dapat menghubungkan masing-masing, membimbing pengunjung dari satu elemen ke elemen berikutnya, Anda dapat membuat aliran informasi yang akan membuat mereka tetap terlibat dan tertarik. Mudah-peasy!
Tidak semudah itu , setidaknya pada awalnya. Tujuannya adalah untuk membuat konten dasar dan kompleks yang memungkinkan Anda untuk melakukan backlink bolak-balik. Ini akan membantu Anda membuat lebih banyak informasi secara tepat waktu sambil juga menjaga orang-orang di situs web Anda DAN membantu Anda menampilkan keahlian organisasi dan antarmuka intuitif Anda.
A River in Action: Harvard Business Review
Kami menganalisis aliran konten Harvard Business Review selama bulan Januari 2021. Jumlah posting dan jenis konten cukup mengejutkan.
| YOUTUBE | |||
|---|---|---|---|
| 651 | 629 | 30 | 10 |
Kami kemudian menganalisis 100 kata kunci peringkat teratas untuk situs web mereka untuk peringkat rata-rata, perkiraan lalu lintas, dan lalu lintas potensial berdasarkan berapa kali setiap kata kunci dicari per bulan. Angka-angka itu sama-sama mengejutkan.
| Peringkat Rata-rata untuk 100 Kata Kunci Teratas | 11 |
| Perkiraan Lalu Lintas yang Dihasilkan oleh Peringkat Kata Kunci | 5.083.942 |
| Potensi Lalu Lintas Kata Kunci | 424.352.400 |
Ini hanya untuk 100 kata kunci teratas, dan peringkat HBR untuk ribuan.
Bagaimana mereka menciptakan volume dan kualitas informasi yang dibutuhkan untuk melakukan seperti ini? Waktu, tenaga, dan kreativitas untuk membuat informasi sebanyak ini membutuhkan lebih dari sumber daya manusia, dibutuhkan database yang disempurnakan untuk mengelola dan mengontrol. Mempertimbangkan hal ini, kami menelusuri situs web mereka dan menganalisis struktur konten mereka.
Kami menemukan bahwa konten mereka dipecah menjadi 152 kategori utama yang kami atur menjadi 17 kategori makro. Berikut daftarnya:
| KATEGORI | KATEGORI MAKRO |
|---|---|
| Mata uang | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Akuntansi | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Analitik | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Menilai Kinerja | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| audit | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Kartu Skor Berimbang | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| penganggaran | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Keuangan Kewirausahaan | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Keuangan & Akuntansi | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Analisa keuangan | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Manajemen keuangan | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| IPO | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Modal usaha | AKUNTANSI & KEUANGAN |
| Pelayanan pelanggan | PELAYANAN PELANGGAN |
| pelanggan | PELAYANAN PELANGGAN |
| Menerima Umpan Balik | PELAYANAN PELANGGAN |
| Pertumbuhan ekonomi | EKONOMI |
| Ekonomi | EKONOMI |
| Ekonomi & Masyarakat | EKONOMI |
| Ekonomi | EKONOMI |
| Resesi | EKONOMI |
| Ekonomi Perilaku | EKONOMI |
| Pendidikan Bisnis | PENDIDIKAN |
| Sejarah Bisnis | PENDIDIKAN |
| Penulisan Bisnis | PENDIDIKAN |
| Pendidikan | PENDIDIKAN |
| Inovasi yang Mengganggu | LINGKUNGAN |
| Pemerintah | LINGKUNGAN |
| Penembakan | SDM |
| Kebijakan Personalia | SDM |
| Aturan | SDM |
| Transisi Profesional | SDM |
| Balapan | SDM |
| Keamanan & Privasi | SDM |
| Orientasi Seksual | SDM |
| Kompensasi | MANAJEMEN MANUSIA |
| Delegasi | MANAJEMEN MANUSIA |
| Mengembangkan Karyawan | MANAJEMEN MANUSIA |
| Percakapan yang Sulit | MANAJEMEN MANUSIA |
| Retensi Karyawan | MANAJEMEN MANUSIA |
| Masalah Generasi | MANAJEMEN MANUSIA |
| Memberikan Umpan Balik | MANAJEMEN MANUSIA |
| Mempekerjakan | MANAJEMEN MANUSIA |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | MANAJEMEN MANUSIA |
| Tenaga kerja | MANAJEMEN MANUSIA |
| Mengatur orang | MANAJEMEN MANUSIA |
| Rapat | MANAJEMEN MANUSIA |
| Manajemen proyek | MANAJEMEN MANUSIA |
| Menejemen kemampuan | MANAJEMEN MANUSIA |
| Ruang kerja | MANAJEMEN MANUSIA |
| Produktifitas | MANAJEMEN MANUSIA |
| Pasar negara berkembang | INDUSTRI |
| Pasar keuangan | INDUSTRI |
| Manufaktur | INDUSTRI |
| pelatihan | KEPEMIMPINAN |
| Pengambilan Keputusan | KEPEMIMPINAN |
| Kecerdasan emosional | KEPEMIMPINAN |
| Pendiri | KEPEMIMPINAN |
| Pengaruh | KEPEMIMPINAN |
| Kepemimpinan Informal | KEPEMIMPINAN |
| Inovasi | KEPEMIMPINAN |
| Manajemen Pengetahuan | KEPEMIMPINAN |
| Kepemimpinan | KEPEMIMPINAN |
| Kepemimpinan & Mengelola Orang | KEPEMIMPINAN |
| Pengembangan kepemimpinan | KEPEMIMPINAN |
| Transisi Kepemimpinan | KEPEMIMPINAN |
| Tim Terkemuka | KEPEMIMPINAN |
| Memotivasi Orang | KEPEMIMPINAN |
| Psikologi | KEPEMIMPINAN |
| Hukum Bisnis | HUKUM |
| Tata kelola perusahaan | HUKUM |
| Hak milik intelektual | HUKUM |
| Peraturan | HUKUM |
| Proses bisnis | MANAJEMEN OPERASIONAL |
| Percobaan | MANAJEMEN OPERASIONAL |
| Rantai pasokan | MANAJEMEN OPERASIONAL |
| Operasi | MANAJEMEN OPERASIONAL |
| Daya Saing Nasional | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Kompetisi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| papan | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Model bisnis | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Strategi Kompetitif | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Konflik | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Komunikasi Perusahaan | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Biaya | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Kreativitas | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Komunikasi Krisis | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Manajemen Krisis | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Manajemen Lintas Budaya | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Data | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Demografi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Rancangan | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Perbedaan | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Perampingan | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Etika | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Kompensasi eksekutif | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Jenis kelamin | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Strategi Global | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Globalisasi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Strategi Pertumbuhan | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Bisnis internasional | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Usaha bersama | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Mengelola Organisasi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Mengelola Ketidakpastian | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Mengelola | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Merger & Akuisisi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Manajemen operasi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Budaya organisasi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Struktur organisasi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Pengukuran Kinerja | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Kemitraan Publik-Swasta | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Reorganisasi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Manajemen risiko | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Nilai Bersama | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Usaha sosial | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Platform Sosial | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Tanggung jawab sosial | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Perencanaan strategis | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Pemikiran strategis | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Strategi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Eksekusi Strategi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Keberlanjutan | MANAJEMEN ORGANISASI |
| Transparansi | MANAJEMEN ORGANISASI |
| harga | MANAJEMEN PRODUK |
| Pengembangan produk | MANAJEMEN PRODUK |
| Penelitian & Pengembangan | MANAJEMEN PRODUK |
| Riset Pasar | PENJUALAN & PEMASARAN |
| Pemasaran | PENJUALAN & PEMASARAN |
| Jaringan | PENJUALAN & PEMASARAN |
| Hubungan Masyarakat | PENJUALAN & PEMASARAN |
| Presentasi | PENJUALAN & PEMASARAN |
| merek | PENJUALAN & PEMASARAN |
| Penjualan | PENJUALAN & PEMASARAN |
| penjualan & Pemasaran | PENJUALAN & PEMASARAN |
| Rencana karir | MANAJEMEN DIRI |
| Manajemen Perubahan | MANAJEMEN DIRI |
| Kolaborasi | MANAJEMEN DIRI |
| Komunikasi | MANAJEMEN DIRI |
| Manajemen Kewirausahaan | MANAJEMEN DIRI |
| Kewiraswastaan | MANAJEMEN DIRI |
| Kesehatan | MANAJEMEN DIRI |
| Pencarian pekerjaan | MANAJEMEN DIRI |
| Mengelola Diri Sendiri | MANAJEMEN DIRI |
| Masa pensiun | MANAJEMEN DIRI |
| Menekankan | MANAJEMEN DIRI |
| Perencanaan Suksesi | MANAJEMEN DIRI |
| Manajemen waktu | MANAJEMEN DIRI |
| Keseimbangan Kehidupan-Kerja | MANAJEMEN DIRI |
| Peramalan | STRATEGI |
| negosiasi | STRATEGI |
| Internet | TEKNOLOGI |
| DIA | TEKNOLOGI |
| Seluler | TEKNOLOGI |
HBR tidak memiliki "blog", tetapi memiliki database konten. Jika Anda benar-benar ingin berkomitmen pada manfaat pemasaran konten jangka panjang yang luar biasa, Anda juga memerlukannya.

Database Versus Blog
Anda tidak membuat "blog" jika Anda adalah pemasaran konten. Anda sedang membuat database informasi yang secara langsung atau tidak langsung mendukung merek dan produk/layanan Anda.
Definisi kata "basis data" cukup sederhana: kumpulan lengkap data terkait yang diatur untuk kemudahan akses
Kata kunci dalam definisi tersebut adalah “terkait”. Meskipun sebuah blog mungkin memiliki banyak informasi mengenai topik bisnis Anda secara luas, mereka biasanya tidak memecah informasi itu menjadi bagian-bagian yang terorganisir.
Tujuan Anda adalah membuat serangkaian basis data yang entah bagaimana berhubungan dengan produk atau layanan Anda, dengan lembut membimbing orang untuk membeli. Selain itu, Anda ingin menjadi sumber daya untuk jenis informasi tertentu.
Kami ingin orang-orang datang ke situs web kami terlebih dahulu, daripada pergi ke mesin pencari untuk menemukan informasi.
Katakanlah bisnis Anda adalah pipa ledeng lokal. Bayangkan seorang klien potensial sedang mencari informasi tentang memperbaiki faucet yang bocor. Daripada mengetik "cara memperbaiki wastafel bocor" ke mesin pencari, mereka tahu bahwa mereka bisa langsung membuka "bobs-local-plumbing.com" karena dia memiliki begitu banyak konten berguna di sana. Ketika mereka tiba di artikel bertarget SEO Anda, mereka juga akan menemukan konten terkait yang berguna dengan kategori potensial menjadi "masalah umum saluran air wastafel", "perbaikan saluran air cepat", dan "tanda-tanda bahwa Anda memerlukan seorang profesional."
Kategori tersebut melakukan lebih dari sekadar daftar informasi berguna lainnya, mereka menunjukkan luasnya pengetahuan dan menunjukkan bukti bahwa bisnis tidak hanya memposting hal-hal acak, mereka telah mempertimbangkan potensi masalah pelanggan mereka dan mengatasinya. Ini semua membantu membangun merek Bob, lalu lintas, dan persepsi pelanggannya tentang keahliannya.
Lebih baik lagi, ketika mereka tidak dapat memperbaiki wastafel bocor mereka, mereka tahu bahwa Bob akan datang melakukannya untuk mereka (atau merujuk mereka ke seseorang yang bisa).
Angsa Emas Anda adalah Basis Data Konten
Jika Anda dapat menyusun situs web Anda dalam basis data konten, Anda akan memiliki opsi konten tak terbatas tanpa harus terus-menerus menjawab pertanyaan, “apa yang harus saya posting hari ini?” Setelah Anda membuat daftar pendek kategori utama, tujuan Anda hanyalah mengisinya dengan artikel, video, dan grafik yang bermanfaat secara teratur.
Berita baiknya adalah memulai itu sederhana! Saya telah menggunakan langkah-langkah berikut untuk membantu ratusan bisnis mulai membangun database mereka. Saksikan berikut ini.
LANGKAH 1: Buat Daftar 20 Pertanyaan Paling Sering Diajukan
Salah satu hambatan terbesar untuk memulai proses ini adalah berpikir bahwa itu membuang-buang waktu. Untuk mengatasi itu, saya mengajarkan langkah ini karena informasi yang Anda hasilkan di sini akan berguna untuk tim layanan pelanggan Anda dan bagian FAQ dari situs web Anda jika tidak ada yang lain. Cukup tulis pertanyaan dan jawaban Anda di sini paling sering dari pelanggan Anda atau bicarakan dengan tim penjualan Anda dan tanyakan kepada mereka apa yang diminta prospek mereka.
LANGKAH 2: Kategorikan Pertanyaan
Lihatlah pertanyaan yang Anda tulis dan bagi menjadi 3-5 kategori. Ini bisa berupa teknis, terkait fitur, terkait sejarah, dll. Temukan utas umum untuk beberapa pertanyaan dan tuliskan.
LANGKAH 3: Jadwalkan Pembuatan Konten
Saatnya berangkat kerja! Idealnya Anda akan membuat satu potong per hari, tetapi secara realistis bertujuan untuk satu potong per minggu untuk memulai. Idealnya Anda memiliki setidaknya tiga potong per kategori.
LANGKAH 4: Ekspansi
Selama proses pembuatan konten, Anda akan diminta untuk berinovasi dengan cara baru dalam mendeskripsikan informasi. Poin tertentu mungkin memerlukan bagan, video, atau grafik untuk memperluas topik Anda. Penciptaan elemen-elemen ini akan membutuhkan template yang nantinya dapat digunakan dalam topik mendatang. Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan memiliki database infografis, tutorial video, dan definisi istilah industri untuk menjelaskan posting asli Anda. Semua ini dapat dikategorikan, dioptimalkan, dan ditambahkan pada setiap posting di situs web Anda.
Ini sedikit penyederhanaan, tetapi intinya adalah bahwa mengubah pemasaran konten menjadi pembuatan basis data informasi tidak hanya mungkin, tetapi juga diperlukan untuk pengembangan jangka panjang. Mulai sekarang! Pesaing Anda pasti begitu.
