更新: インドの 100 人以上のエンジェル投資家のリスト
公開: 2016-01-10起業家は、従来のことを最も型破りで革新的な方法で行いたいという願望と夢に突き動かされています。 しかし、彼らのほとんどは、初期段階でスタートアップの成長に必要な資金を調達し、他の大企業との激しい競争に直面するための銀のスプーンを口に持って生まれてくるわけではありません。 それこそが、エンジェル投資家が金銭的、感情的、そしてあらゆる可能な方法であなたをバックアップする場所です. インドの100人以上のエンジェル投資家のリストを厳選しました
インドの 100 以上のコワーキング スペースのリストもご覧ください。

エンジェル投資家は通常、あなたが経験しているフェーズを経験したシリアルアントレプレナーであり、スタートアップをアイデア段階から 10 億ドル規模のエンタープライズに引き上げるには何が必要かを正確に知っています。 あなたのビジョンと天使のビジョンが同じ夢に向かって一致することで、あなたの目標に対する決意はさらに固くなります。
読む: 投資するのに最適な暗号通貨
Truelancer では、スタートアップのアイデアを 10 億ドル規模の企業に変える手助けをしてくれるインドの 100 人のエンジェル投資家のリストをまとめました。 (リストは順不同です)
スタートアップのアイデアはあるが、次に何をすればよいかわからない?
注: このリストが役立つと思われる場合は、Facebook、LinkedIn、または Whatsapp で友達と共有して、愛を分かち合ってください。
| 名前 | セクタ | 位置 | ソーシャルリンク | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アディティア・デヴ・スード | コンシューマ インターネット、クリーン テック、モバイル、ヘルスケア | ニューデリー | |
| 2 | Raghu Vohra | コンシューマ インターネット、クリーン テック、モバイル、ヘルスケア | バンガロール/ボストン/LA | |
| 3 | スニル・カルラ | 消費者向けインターネット、モバイル | ニューデリー | |
| 4 | シャラド・シャルマ | 消費者インターネット | ニューデリー | |
| 5 | ラジャン・アナンダン | 消費者インターネット、社会的影響 | バンガロール | |
| 6 | ガネーシュ・クリシュナン | コンシューマ インターネット、教育 | バンガロール | |
| 7 | ミーナ・ガネーシュ | コンシューマ インターネット、ヘルスケア | バンガロール | |
| 8 | リテシュ・マリク | コンシューマ インターネット、ヘルスケア | ニューデリー | |
| 9 | ニクニ・ジェイン | 消費者インターネット | ニューデリー | |
| 10 | アヌパム・ミッタル | コンシューマ インターネット、クリーン テクノロジー、モバイル | ムンバイ | |
| 11 | クナル・バール | コンシューマ インターネット、E コマース | ニューデリー | |
| 12 | サチン・バンサル | 消費者向けインターネット、テクノロジー | バンガロール | |
| 13 | ナヴィーン・テワリ | 消費者向けインターネット、モバイル | バンガロール | |
| 14 | ラヴィ・グルラジ | 消費者向けインターネット、テクノロジー | バンガロール | |
| 15 | ビジェイ・シェカール・シャルマ | 消費者インターネット | ニューデリー | |
| 16 | サミル・バンガラ | コンシューマ インターネット、ソーシャル ゲーム、開発プラットフォーム | ムンバイ | |
| 17 | アビシェーク・ルンタ | コンシューマ インターネット、デジタル メディア | コルカタ | |
| 18 | パラフ・ナダニ | コンシューマ インターネット、E コマース | バンガロール | |
| 19 | アロケバジパイ | コンシューマ インターネット、E コマース、モバイル | グルガオン | |
| 20 | ジシャーン・ハヤト | E コマース、モバイル、教育、不動産 | ムンバイ | |
| 21 | マニッシュ・シンガル | コンシューマ インターネット、教育 | バンガロール | |
| 22 | サンジェイ・メータ | コンシューマ インターネット、ヘルスケア、クリーン テクノロジー | ムンバイ | |
| 23 | インダス・カイタン | コンシューマ インターネット、モバイル、E コマース | バンガロール | |
| 24 | アニルダ・ダマニ | コンシューマ インターネット、クリーン テクノロジー | ムンバイ | |
| 25 | ヴィカス・タネハ | クリーンテック、IT、ソーシャルメディア | ムンバイ/デリー | |
| 26 | アジート・クラナ | コンシューマ インターネット、E コマース、教育 | ムンバイ | |
| 27 | アナンド・ラサリヤ | 位置情報サービス、カスタマーサポートツール | ムンバイ | |
| 28 | ウツァフ・ソマニ | 消費者向けインターネット、ロボティクス、FMCG、Edu-Tech | ニューデリー | |
| 29 | スティーブン・スーレ | コンシューマ インターネット、クリーン テクノロジー | ムンバイ | |
| 30 | アルン・ベンカタチャラム | コンシューマ インターネット、ヘルスケア | チェンナイ/ロンドン | |
| 31 | サンディープ・ゴエンカ | コンシューマ インターネット、ビッグデータ、SaaS | アーメダバード | |
| 32 | サブヒンダー クラナ | 消費者インターネット | グルガオン | |
| 33 | アジャイ・ラバカレ | ビッグデータ分析 | ニューデリー | |
| 34 | バヌ・チョプラ | ビッグデータ分析、トラベルテック、クラウド | ニューデリー | |
| 35 | ギリッシュ・マスルブータム | コンシューマ インターネット、エンタープライズ ソフトウェア、SaaS | チェンナイ | |
| 36 | アミット・ソマニ | 消費者向けインターネット、モバイル | バンガロール | |
| 37 | ニラジ・シン | 消費者インターネット | ニューデリー | |
| 38 | ビベック・ビハニ | モバイル | ニューデリー | |
| 39 | アンクル・ワリコー | インターネットとテクノロジー | ニューデリー | |
| 40 | プラシャント・マリク | 消費者インターネット | ニューデリー | |
| 41 | ラケシュ・アガルワル | 消費者向けインターネット、テクノロジー | ニューデリー / テキサス州ヒューストン | |
| 42 | サミット・グプタ | インターネット、モバイル、SaaS | サンフランシスコ | |
| 43 | ニティン・グプタ | 消費者インターネット | ムンバイ / サンフランシスコ | |
| 44 | アミット・グプタ | 消費者インターネット | バンガロール/サンフランシスコ | |
| 45 | ラマナン・ラガヴェンドラン | コンシューマ インターネット、エデュ テック | サンフランシスコ / シンガポール | |
| 46 | ラジェッシュ・ソーニー | 消費者向けインターネット、モバイル | グルガオン | |
| 47 | インダス・カイタン | コンシューマ インターネット、ヘルスケア、ビッグデータ | バンガロール/サンフランシスコ | |
| 48 | サンディープ・マーシー | 消費者インターネット | ムンバイ | |
| 49 | ヴィノッド・ダム | 消費者インターネット | バンガロール/サンタクララ | |
| 50 | クリシュナ・メーラ | 消費者向けインターネット、モバイル | サンフランシスコ | |
| 51 | サンジャイ・パルタサラシー | 消費者インターネット | チェンナイ / シアトル | |
| 52 | メフル・ミシュラ | 消費者インターネット | ムンバイ | |
| 53 | サミール・スード | 消費者向けインターネット、モバイル | ニューデリー | |
| 54 | アナンダ・カルガデ | 消費者インターネット | バンガロール | |
| 55 | アロック・ミタル | 消費者インターネット | グルガオン | |
| 56 | クリシュナ・ジャー | 消費者インターネット | バンガロール | |
| 57 | ウシュ・パテル | 消費者インターネット | サンフランシスコ | |
| 58 | スロジット・チャタジー | 消費者インターネット、 | バンガロール | |
| 59 | ラジニッシュ・クマール | 消費者インターネット | グルガオン | |
| 60 | ディーペンドラ・バルタリ | 消費者インターネット | インド | |
| 61 | ラジ・クルカルニ | 消費者向けインターネット、モバイル | プネ | |
| 62 | シャリン・シャー | 消費者インターネット | ムンバイ / ニューヨーク | |
| 63 | サチン・デヴ・ドゥガル | 消費者インターネット | ニューデリー/サンフランシスコ | |
| 64 | シド・ラオ | 消費者インターネット | バンガロール | |
| 65 | プラヴィーン・グプタ | 消費者インターネット | バンガロール | |
| 66 | バダル・マリック | 消費者インターネット | ニューデリー | |
| 67 | サンジャイ・カムラニ | 消費者インターネット | マイアミ | |
| 68 | ヴィカス・バンガ | モバイル | グルガオン | |
| 69 | ラヴィ・トリヴェディ | 消費者インターネット | バンガロール | |
| 70 | アクシャイ・ナヴレ | コンシューマ インターネット、E コマース | ニューヨーク | |
| 71 | アミット・グローバー | モバイル、e コマース | ニューデリー | |
| 72 | シュリラジ・ガグラニ | 消費者インターネット | サンフランシスコ | |
| 73 | ロシャン・アッバス | モバイル、教育 | ムンバイ | |
| 74 | アークリット・ヴァイシュ | モバイル、コンシューマ インターネット | ムンバイ / サンフランシスコ | |
| 75 | サウラフ・ジンダル | クリーンテック、モバイル | グルガオン | |
| 76 | サミール・パルワニ | eコマース、ビッグデータ | ムンバイ | |
| 77 | ケビン・クマナ | モバイル、消費者向けインターネット、ビッグデータ | ムンバイ | |
| 78 | アビシェーク・シャー | コンシューマ インターネット、モバイル、ヘルスケア | ムンバイ | |
| 79 | サチン・ガーグ | e コマース、分析 | ニューデリー | |
| 80 | スカンタ・ガングリー | IT、モバイル | サンノゼ / インド | |
| 81 | ディネシュ・アガルワル | クリーンテック、消費者向けインターネット、モバイル | ニューデリー | |
| 82 | アービンド・ジャー | モバイル、消費者向けインターネット、B2B | グルガオン | |
| 83 | K スリクリシュナ | モバイル、コンシューマ インターネット | バンガロール | |
| 84 | ムニッシュ・ジャウハー | モバイル、e コマース、消費者向けインターネット | チャンディーガル | |
| 85 | ハリット・メータ | クリーンテック、モバイル、消費者向けインターネット | ムンバイ | |
| 86 | ケシャブ・バルジー | 消費者向けインターネット、ホスピタリティ、ヘルスケア | バンガロール | |
| 87 | ロメシュ・ダッタ | モバイル、ビッグデータ、コンシューマ インターネット | グルガオン | |
| 88 | サティア・クリシュナ・ガンニ | モバイル、クラウド、e コマース | ハイデラバード | |
| 89 | シュリカントロホカレ | クリーンテック、モバイル、ビッグデータ | ムンバイ / サンフランシスコ | |
| 90 | シッダールス・タルワール | 消費者インターネット | ニューデリー | |
| 91 | プラネイ・グプタ | モバイル、コンシューマ インターネット、クリーン テック | ニューデリー | |
| 92 | ラヴィ・キラン | クリーンテック、コンシューマ インターネット、クラウド | ムンバイ | |
| 93 | パドマジャ・ルパレル | コンシューマー インターネット、モバイル、クリーン テック | ニューデリー | |
| 94 | ヴィクラム・チャクラ | 消費者向けインターネット、モバイル | ムンバイ | |
| 95 | エヴァン・ルスラ | モバイル、消費財、消費者向けインターネット、IoT | ニューデリー / ロサンゼルス | |
| 96 | カラムビア・シン | コンシューマ インターネット、モバイル、E コマース | プネ | |
| 97 | ヴィクラム・ウパディヤイ | クリーンテック、モバイル、e コマース | グルガオン | |
| 98 | ラジュル・ガーグ | ヘルスケア、消費者向けインターネット、モバイル | ニューデリー | |
| 99 | ニレシュ・トリヴェディ | コンシューマ インターネット、モバイル、ビッグデータ | バンガロール/サンフランシスコ | |
| 100 | ビクラム・セス | クリーンテック、消費者向けインターネット、モバイル | ニューデリー | |
| 101 | ブーペン・シャー | テックスタートアップ | サンフランシスコ |
スタートアップを失敗から救う方法: 50 STARTUP FOUNDERS TALK
注: このリストが役立つと思われる場合は、Facebook、LinkedIn、または Whatsapp で友達と共有して、愛を分かち合ってください。

スタートアップのために Android 開発者や Web デザイナーを雇う必要がありますか?
Truelancer にAndroid 開発 / ウェブサイト開発プロジェクトを投稿して、数十億のスタートアップの夢を後押ししてください。
| 国別トップフリーランサー | スキル別トップフリーランサー |
|
|
